Ergebnisse Gemeinderatswahl 2004
Wahlen
Nr. |
Kandidat |
Stimmen |
1. | Naumann, Stephan (SPD) | 277 |
2. | Christmann, Athina (UB) | 188 |
3. | Bongartz, Alfred (SPD) | 51 |
4. | Wehe, Klaus-Dieter (UB) | 88 |
5. | Kruse, Hans-Georg (SPD) | 97 |
6. | Hahn, Jürgen (UB) | 197 |
7. | Schweiker, Petra (SPD) | 92 |
8. | Maroh, Miroslav (UB) | 104 |
9. | Fogl, Norbert (UB) | 122 |
10. | Fuchs, Carsten (UB) | 67 |
Gesamt | 1283 |
Nr. |
Kandidat |
Stimmen |
1. | Schulz, Edwin | 717 |
2. | Schendzilorz, Wolfgang | 474 |
3. | Kiefner, Carola | 370 |
4. | Hauser, Bert | 542 |
5. | Karle, Lucia | 292 |
6. | Bröder, Rolf | 79 |
7. | Rieger, Helga | 76 |
8. | Giambrone, Ignazio | 245 |
9. | Krebietke, Peter | 204 |
10. | Rosenauer, Manuel | 112 |
Gesamt | 3111 |
Nr. |
Kandidat |
Stimmen |
1. | Fenchel, Rainer | 1165 |
2. | Lorentzen, Thomas | 667 |
3. | Weiß, Siegfried | 812 |
4. | Aspacher, Chris | 226 |
5. | Ettenbacher, Thomas | 203 |
6. | Hering, Dietmar | 209 |
7. | Nürk, Brigitte | 285 |
8. | Speier, Walter | 708 |
9. | Welsch, Michaela | 224 |
10. | ||
Gesamt | 4499 |
zuletzt geändert: 04.07.2004