Ergebnisse Gemeinderatswahl 1999
Nr. |
Kandidat |
Stimmen |
1 |
Heim, Paul |
976 |
2 |
Schulz, Edwin |
806 |
3 |
Dr. Hauser, Hadwig |
457 |
4 |
Steinhäuser, Eckhard |
348 |
5 |
Schendzielorz, Wolfgang |
202 |
6 |
Kiefner, Carola |
176 |
7 |
Kaiser, Peter |
166 |
8 |
Singer, Ulrich |
156 |
9 |
Koppenstein, Heinz |
146 |
10 |
Lindner, Albert |
61 |
Gesamtstimmen | 3494 |
Nr. |
Kandidat |
Stimmen |
1 | Kehrer, Gerhard | 369 |
2 | Naumann, Stephan | 200 |
3 | Giambrone, Salvatore | 140 |
4 | Schweitz, Kurt | 137 |
5 | Bleher, Jürgen | 135 |
6 | Aspacher, Ernst | 117 |
7 | Melchinger, Thomas | 116 |
8 | Schweiker, Petra | 77 |
9 | Schaal, Willi | 72 |
10 | Bernutz, Rosemarie | 26 |
Gesamtstimmen | 1389 |
Nr. |
Kandidat |
Stimmen |
1 | Fenchel, Rainer | 977 |
2 | Schwarz, Susanne | 641 |
3 | Weiß, Siegfried | 544 |
4 | Lorenzen, Thomas | 331 |
5 | Nürk, Brigitte | 214 |
6 | Petermann, Horst-Rainer | 142 |
7 | Kerschbaumer, Paul | 116 |
8 | Retzbach, Petra | 111 |
9 | Polony, Gerhard | 107 |
10 |
Lesche, Belinda | 78 |
Gesamtstimmen | 3261 |
zuletzt geändert: 14.06.2004